材料對照表 | ||||||||||||||||
標準 | 軸承鋼 | 碳素鋼 | 不銹鋼 | |||||||||||||
中國 | YB | GCr15 | 10 | 15 | 45 | 85 | 1Cr18Ni9 | 0Cr19Ni 9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 3Cr13 | 9Cr18 | |||||
美國 | AISI | E52100 | 1010 | 1015 | 1045 | 1084 | 302 | 304 | 316 | 420 | 440C | |||||
日本 | JIS | SUJ2 | S9CK | S15CK | S45C | SUP3 | SUS302 | SUS304 | SUS316 | SUS420J2 | SUS440C | |||||
西德 | DIN | 100Cr6 | CK10 | CK15 | CK45 | X12CrNi188 | X5CrNi189 | X5CrNiMn18 | X30Cr13 | |||||||
1.3505 | 1.4300 | 1.4301 | 10(1.4401) | 1.4028 | ||||||||||||
公差等級及技術要求 | ||||||||||||||||
等級 | 球直徑變動量 | 球形偏差 | 球場表面粗糙度 | 批直徑變動量 | 基本直徑公差 | |||||||||||
Vdws | △Sph | Ra | Vdwl | Tdn | ||||||||||||
不超過 | ||||||||||||||||
um | ||||||||||||||||
10 | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0.5 | * | |||||||||||
16 | 0.4 | 0.40 | 0.032 | 0.8 | * | |||||||||||
20 | 0.5 | 0.50 | 0.04 | 1 | * | |||||||||||
28 | 0.7 | 0.70 | 0.05 | 1.4 | * | |||||||||||
40 | 1.0 | 1.00 | 0.08 | 2 | * | |||||||||||
60 | 1.5 | 1.50 | 0.10 | 3 | * | |||||||||||
100 | 2.5 | 2.50 | 0.125 | 5 | ±12.5 | |||||||||||
200 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | ± 25 | |||||||||||
500 | 13 | 13 | * | 25 | ± 50 | |||||||||||
1000 | 25 | 25 | * | 50 | ±125 | |||||||||||
*表示不用 |